Combinación Ganadora
| 1 | Ee.uu–Australia | 2 - 0 | 1 |
| 2 | Escocia–Marruecos | 0 - 1 | 2 |
| 3 | Brasil–Haiti | 3 - 0 | 1 |
| 4 | Turquía–Paraguay | 0 - 1 | 2 |
| 5 | Países Bajos–Suecia | 5 - 1 | 1 |
| 6 | Alemania–Costa De Marfil | 2 - 1 | 1 |
| 7 | Ecuador–Curazao | 0 - 0 | X |
| 8 | Túnez–Japón | 0 - 4 | 2 |
| 9 | Bélgica–Irán | 0 - 0 | X |
| 10 | Uruguay–Cabo Verde | 2 - 2 | X |
| 11 | Nueva Zelanda–Egipto | 1 - 3 | 2 |
| 12 | Argentina–Austria | 2 - 0 | 1 |
| 13 | Francia–Irak | 3 - 0 | 1 |
| 14 | Almería–Málaga | 1 - 2 | 2 |
| P15 | España–Arabia Saudí | 4 - 0 | M-0 |
Escrutinio - Premios Repartidos
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 4 | 26.223,72 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 15 | 14.918,38 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 345 | 304,04 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 4238 | 24,75 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 30.138 | 3,48 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 127.875 | — |
Sobre este sorteo
La jornada de La Quiniela del domingo, 21 de junio de 2026 dejó el pleno de 14 signos más el Pleno al 15. En total hubo 162.615 boletos premiados repartidos entre las categorías de 10 a 15 aciertos. Arriba puedes ver el resultado de cada partido y el escrutinio con acertantes y premios. Todos los datos proceden de la fuente oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Si jugaste este sorteo, comprueba tu boleto gratis con nuestro comprobador.
Comprobar tu boleto
¿Jugaste a este sorteo? Comprueba si tu boleto es ganador.
Comprobar números
Datos del Sorteo
- Bote
- Recaudación
- 1.398.598,50 €
- Premios repartidos
- 769.229,18 €
- Fecha
- Domingo, 21/6/2026
- Nº Sorteo
- 37
Enlaces Rápidos