Combinación Ganadora
| 1 | Ee.uu–Paraguay | 4 - 1 | 1 |
| 2 | Catar–Suiza | 1 - 1 | X |
| 3 | Brasil–Marruecos | 1 - 1 | X |
| 4 | Haiti–Escocia | 0 - 1 | 2 |
| 5 | Australia–Turquía | 2 - 0 | 1 |
| 6 | Alemania–Curazao | 7 - 1 | 1 |
| 7 | Países Bajos–Japón | 2 - 2 | X |
| 8 | Costa De Marfil–Ecuador | 1 - 0 | 1 |
| 9 | Suecia–Túnez | 5 - 1 | 1 |
| 10 | Bélgica–Egipto | 1 - 1 | X |
| 11 | Arabia Saudí–Uruguay | 1 - 1 | X |
| 12 | Irán–Nueva Zelanda | 2 - 2 | X |
| 13 | Francia–Senegal | 3 - 1 | 1 |
| 14 | Málaga–Almería | 0 - 0 | X |
| P15 | España–Cabo Verde | 0 - 0 | 0-0 |
Escrutinio - Premios Repartidos
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Bote |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | Bote |
| 2ª (13 Aciertos) | 23 | 4.121,33 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 334 | 283,80 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 2681 | 35,36 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 15.139 | 7,51 € |
Sobre este sorteo
La jornada de La Quiniela del domingo, 14 de junio de 2026 dejó el pleno de 14 signos más el Pleno al 15. En total hubo 18.177 boletos premiados repartidos entre las categorías de 10 a 15 aciertos. Arriba puedes ver el resultado de cada partido y el escrutinio con acertantes y premios. Todos los datos proceden de la fuente oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Si jugaste este sorteo, comprueba tu boleto gratis con nuestro comprobador.
Comprobar tu boleto
¿Jugaste a este sorteo? Comprueba si tu boleto es ganador.
Comprobar números
Datos del Sorteo
- Bote
- Recaudación
- 1.263.874,50 €
- Premios repartidos
- 695.130,98 €
- Fecha
- Domingo, 14/6/2026
- Nº Sorteo
- 36
Enlaces Rápidos