El Gordo

  • 08
  • 11
  • 16
  • 21
  • 50
    Clave no
  • 4
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.344.764 3.517.146,00 € 5.200.000,00 € 1.934.430,30 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 23 7.102,91 €
4ª (4 + 0) 179 163,81 €
5ª (3 + 1) 1.057 31,70 €
6ª (3 + 0) 8.303 13,12 €
7ª (2 + 1) 15.148 5,53 €
8ª (2 + 0) 130.018 3,00 €
Reintegro 240.081 1,50 €
  • 02
  • 29
  • 33
  • 53
  • 54
    Clave no
  • 2
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.359.462 3.539.193,00 € 4.800.000,00 € 1.946.556,15 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 162.850,18 €
3ª (4 + 1) 16 1.850,57 €
4ª (4 + 0) 149 231,84 €
5ª (3 + 1) 685 57,63 €
6ª (3 + 0) 6.518 19,68 €
7ª (2 + 1) 11.357 8,69 €
8ª (2 + 0) 106.843 3,00 €
Reintegro 222.423 1,50 €
  • 09
  • 11
  • 35
  • 46
  • 47
    Clave no
  • 8
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.416.374 3.624.561,00 € 4.500.000,00 € 1.993.508,55 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 17 10.517,68 €
4ª (4 + 0) 174 184,44 €
5ª (3 + 1) 771 47,57 €
6ª (3 + 0) 7.622 15,64 €
7ª (2 + 1) 13.400 6,84 €
8ª (2 + 0) 125.062 3,00 €
Reintegro 240.630 1,50 €
  • 03
  • 15
  • 17
  • 21
  • 35
    Clave no
  • 3
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.411.841 3.617.761,50 € 5.200.000,00 € 1.989.768,83 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 1 5.288.297,57 €
2ª (5 + 0) 1 129.391,73 €
3ª (4 + 1) 40 588,14 €
4ª (4 + 0) 273 100,54 €
5ª (3 + 1) 1.493 21,01 €
6ª (3 + 0) 10.808 9,43 €
7ª (2 + 1) 19.361 4,05 €
8ª (2 + 0) 146.663 3,00 €
Reintegro 261.954 1,50 €
  • 05
  • 11
  • 16
  • 32
  • 37
    Clave no
  • 0
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.365.720 3.548.580,00 € 4.800.000,00 € 1.951.719,00 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 13 12.356,71 €
4ª (4 + 0) 174 165,70 €
5ª (3 + 1) 649 50,77 €
6ª (3 + 0) 8.371 12,79 €
7ª (2 + 1) 9.835 8,38 €
8ª (2 + 0) 134.761 3,00 €
Reintegro 171.798 1,50 €
  • 02
  • 08
  • 27
  • 40
  • 52
    Clave no
  • 4
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.416.054 3.624.081,00 € 4.500.000,00 € 1.993.244,55 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 8 23.377,66 €
4ª (4 + 0) 122 275,15 €
5ª (3 + 1) 779 49,25 €
6ª (3 + 0) 7.193 17,33 €
7ª (2 + 1) 13.597 7,05 €
8ª (2 + 0) 117.999 3,00 €
Reintegro 247.201 1,50 €
  • 03
  • 06
  • 10
  • 38
  • 51
    Clave no
  • 3
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.468.251 3.702.376,50 € 6.000.000,00 € 2.036.307,08 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 1 6.072.239,81 €
2ª (5 + 0) 1 157.720,73 €
3ª (4 + 1) 15 1.911,77 €
4ª (4 + 0) 155 215,84 €
5ª (3 + 1) 893 42,82 €
6ª (3 + 0) 7.297 17,03 €
7ª (2 + 1) 16.148 5,92 €
8ª (2 + 0) 124.535 3,00 €
Reintegro 269.382 1,50 €
  • 02
  • 11
  • 24
  • 31
  • 45
    Clave no
  • 4
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.457.109 3.685.663,50 € 5.600.000,00 € 2.027.114,93 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 24 7.103,00 €
4ª (4 + 0) 178 171,90 €
5ª (3 + 1) 997 35,07 €
6ª (3 + 0) 9.043 12,57 €
7ª (2 + 1) 15.428 5,67 €
8ª (2 + 0) 136.865 3,00 €
Reintegro 248.992 1,50 €
  • 02
  • 08
  • 35
  • 38
  • 48
    Clave no
  • 2
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.387.113 3.580.669,50 € 5.200.000,00 € 1.969.368,23 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 11 16.612,30 €
4ª (4 + 0) 156 210,25 €
5ª (3 + 1) 842 44,52 €
6ª (3 + 0) 7.571 16,09 €
7ª (2 + 1) 13.171 7,11 €
8ª (2 + 0) 118.334 3,00 €
Reintegro 226.940 1,50 €
  • 10
  • 13
  • 23
  • 24
  • 31
    Clave no
  • 6
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.216.253 3.324.379,50 € 4.800.000,00 € 1.828.408,73 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 114.434,19 €
3ª (4 + 1) 25 832,25 €
4ª (4 + 0) 257 94,45 €
5ª (3 + 1) 1.108 25,04 €
6ª (3 + 0) 10.425 8,65 €
7ª (2 + 1) 14.632 4,74 €
8ª (2 + 0) 139.279 3,00 €
Reintegro 211.845 1,50 €
  • 08
  • 09
  • 27
  • 36
  • 42
    Clave no
  • 8
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.315.711 3.473.566,50 € 4.500.000,00 € 1.910.461,58 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 139.554,13 €
3ª (4 + 1) 15 1.691,57 €
4ª (4 + 0) 225 131,57 €
5ª (3 + 1) 923 36,65 €
6ª (3 + 0) 8.369 13,14 €
7ª (2 + 1) 14.735 5,74 €
8ª (2 + 0) 125.343 3,00 €
Reintegro 233.646 1,50 €
  • 21
  • 34
  • 36
  • 41
  • 48
    Clave no
  • 8
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.622.554 3.933.831,00 € 19.000.000,00 € 2.163.607,05 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 1 19.068.082,32 €
2ª (5 + 0) 1 172.311,19 €
3ª (4 + 1) 11 2.848,12 €
4ª (4 + 0) 182 200,83 €
5ª (3 + 1) 900 46,41 €
6ª (3 + 0) 8.066 16,83 €
7ª (2 + 1) 14.197 7,36 €
8ª (2 + 0) 127.542 3,00 €
Reintegro 261.289 1,50 €
  • 21
  • 24
  • 35
  • 41
  • 53
    Clave no
  • 3
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.590.691 3.886.036,50 € 18.600.000,00 € 2.137.320,08 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 172.223,83 €
3ª (4 + 1) 25 1.252,54 €
4ª (4 + 0) 155 235,69 €
5ª (3 + 1) 895 46,65 €
6ª (3 + 0) 7.517 18,05 €
7ª (2 + 1) 15.296 6,82 €
8ª (2 + 0) 123.966 3,00 €
Reintegro 280.594 1,50 €
  • 01
  • 26
  • 31
  • 37
  • 44
    Clave no
  • 0
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.589.198 3.883.797,00 € 18.200.000,00 € 2.136.088,35 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 15 12.990,34 €
4ª (4 + 0) 170 205,73 €
5ª (3 + 1) 712 56,14 €
6ª (3 + 0) 8.156 15,93 €
7ª (2 + 1) 11.267 8,87 €
8ª (2 + 0) 131.215 3,00 €
Reintegro 191.421 1,50 €
  • 31
  • 34
  • 46
  • 48
  • 50
    Clave no
  • 4
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.567.733 3.851.599,50 € 17.700.000,00 € 2.118.379,73 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 179.379,38 €
3ª (4 + 1) 12 2.717,87 €
4ª (4 + 0) 139 273,74 €
5ª (3 + 1) 714 60,90 €
6ª (3 + 0) 6.844 20,65 €
7ª (2 + 1) 12.983 8,37 €
8ª (2 + 0) 114.098 3,00 €
Reintegro 261.719 1,50 €
  • 13
  • 14
  • 19
  • 20
  • 37
    Clave no
  • 0
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.643.836 3.965.754,00 € 17.300.000,00 € 2.181.164,70 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 12 14.187,73 €
4ª (4 + 0) 220 138,90 €
5ª (3 + 1) 753 46,38 €
6ª (3 + 0) 10.626 10,68 €
7ª (2 + 1) 11.598 7,53 €
8ª (2 + 0) 158.526 3,00 €
Reintegro 195.050 1,50 €
  • 26
  • 34
  • 39
  • 41
  • 51
    Clave no
  • 7
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.676.408 4.014.612,00 € 16.900.000,00 € 2.208.036,60 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 14 15.784,05 €
4ª (4 + 0) 163 243,33 €
5ª (3 + 1) 848 53,45 €
6ª (3 + 0) 7.359 20,02 €
7ª (2 + 1) 15.211 7,45 €
8ª (2 + 0) 118.918 3,00 €
Reintegro 332.747 1,50 €
  • 06
  • 14
  • 19
  • 30
  • 48
    Clave no
  • 3
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.589.491 3.884.236,50 € 16.400.000,00 € 2.136.330,08 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 35 5.286,14 €
4ª (4 + 0) 181 183,47 €
5ª (3 + 1) 1.139 33,32 €
6ª (3 + 0) 9.120 13,52 €
7ª (2 + 1) 16.972 5,59 €
8ª (2 + 0) 139.659 3,00 €
Reintegro 285.405 1,50 €
  • 05
  • 11
  • 23
  • 38
  • 40
    Clave no
  • 2
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.540.635 3.810.952,50 € 16.000.000,00 € 2.096.023,88 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 25 7.088,33 €
4ª (4 + 0) 206 154,40 €
5ª (3 + 1) 867 41,93 €
6ª (3 + 0) 9.536 12,39 €
7ª (2 + 1) 14.422 6,30 €
8ª (2 + 0) 140.713 3,00 €
Reintegro 240.176 1,50 €
  • 06
  • 17
  • 44
  • 45
  • 50
    Clave no
  • 2
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.612.607 3.918.910,50 € 15.600.000,00 € 2.155.400,78 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 170.089,73 €
3ª (4 + 1) 24 1.288,56 €
4ª (4 + 0) 142 254,08 €
5ª (3 + 1) 903 45,66 €
6ª (3 + 0) 7.506 17,85 €
7ª (2 + 1) 13.737 7,50 €
8ª (2 + 0) 128.642 3,00 €
Reintegro 246.547 1,50 €
  • 03
  • 18
  • 26
  • 28
  • 34
    Clave no
  • 0
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.577.086 3.865.629,00 € 15.100.000,00 € 2.126.095,95 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 20 8.574,34 €
4ª (4 + 0) 231 133,25 €
5ª (3 + 1) 812 43,32 €
6ª (3 + 0) 10.778 10,61 €
7ª (2 + 1) 10.986 8,00 €
8ª (2 + 0) 149.795 3,00 €
Reintegro 192.101 1,50 €
  • 10
  • 17
  • 19
  • 26
  • 28
    Clave no
  • 8
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.551.022 3.826.533,00 € 14.700.000,00 € 2.104.593,15 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 2 71.263,93 €
3ª (4 + 1) 41 632,05 €
4ª (4 + 0) 293 103,18 €
5ª (3 + 1) 1.246 27,73 €
6ª (3 + 0) 10.934 10,27 €
7ª (2 + 1) 16.576 5,21 €
8ª (2 + 0) 149.400 3,00 €
Reintegro 252.316 1,50 €
  • 07
  • 09
  • 11
  • 16
  • 36
    Clave no
  • 4
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.590.216 3.885.324,00 € 14.300.000,00 € 2.136.928,20 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 3 46.373,53 €
3ª (4 + 1) 24 1.053,94 €
4ª (4 + 0) 246 119,96 €
5ª (3 + 1) 1.249 27,00 €
6ª (3 + 0) 11.155 9,83 €
7ª (2 + 1) 17.496 4,82 €
8ª (2 + 0) 157.349 3,00 €
Reintegro 263.077 1,50 €
  • 03
  • 15
  • 24
  • 49
  • 52
    Clave no
  • 2
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.583.992 3.875.988,00 € 13.900.000,00 € 2.131.793,40 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 2 76.930,96 €
3ª (4 + 1) 25 1.119,00 €
4ª (4 + 0) 173 188,66 €
5ª (3 + 1) 936 39,85 €
6ª (3 + 0) 8.631 14,05 €
7ª (2 + 1) 14.573 6,40 €
8ª (2 + 0) 141.743 3,00 €
Reintegro 244.268 1,50 €
  • 03
  • 06
  • 19
  • 20
  • 45
    Clave no
  • 1
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.606.201 3.909.301,50 € 13.500.000,00 € 2.150.115,83 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 16 10.903,09 €
4ª (4 + 0) 239 131,01 €
5ª (3 + 1) 927 38,60 €
6ª (3 + 0) 10.230 11,37 €
7ª (2 + 1) 14.005 6,39 €
8ª (2 + 0) 150.611 3,00 €
Reintegro 220.481 1,50 €
  • 08
  • 23
  • 34
  • 37
  • 54
    Clave no
  • 6
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.627.619 3.941.428,50 € 13.000.000,00 € 2.167.785,68 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 19 10.390,53 €
4ª (4 + 0) 164 216,06 €
5ª (3 + 1) 953 42,49 €
6ª (3 + 0) 8.022 16,41 €
7ª (2 + 1) 14.105 7,18 €
8ª (2 + 0) 133.441 3,00 €
Reintegro 253.960 1,50 €
  • 08
  • 27
  • 35
  • 45
  • 50
    Clave no
  • 6
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.643.963 3.965.944,50 € 12.600.000,00 € 2.181.269,48 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 170.649,02 €
3ª (4 + 1) 21 1.477,48 €
4ª (4 + 0) 165 219,38 €
5ª (3 + 1) 852 48,56 €
6ª (3 + 0) 7.968 16,87 €
7ª (2 + 1) 14.520 7,12 €
8ª (2 + 0) 131.683 3,00 €
Reintegro 257.557 1,50 €
  • 01
  • 03
  • 30
  • 37
  • 48
    Clave no
  • 7
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.555.246 3.832.869,00 € 12.200.000,00 € 2.108.077,95 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 12 16.299,40 €
4ª (4 + 0) 136 258,14 €
5ª (3 + 1) 1.065 37,67 €
6ª (3 + 0) 7.704 16,93 €
7ª (2 + 1) 18.257 5,49 €
8ª (2 + 0) 126.680 3,00 €
Reintegro 323.398 1,50 €
  • 08
  • 18
  • 28
  • 40
  • 47
    Clave no
  • 4
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.552.145 3.828.217,50 € 11.700.000,00 € 2.105.519,63 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 161.409,28 €
3ª (4 + 1) 27 1.086,93 €
4ª (4 + 0) 166 206,26 €
5ª (3 + 1) 961 40,72 €
6ª (3 + 0) 8.630 14,74 €
7ª (2 + 1) 14.428 6,78 €
8ª (2 + 0) 130.457 3,00 €
Reintegro 260.294 1,50 €
  • 36
  • 37
  • 44
  • 48
  • 50
    Clave no
  • 4
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.464.824 3.697.236,00 € 11.300.000,00 € 2.033.479,80 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 14 14.444,88 €
4ª (4 + 0) 141 257,43 €
5ª (3 + 1) 739 56,13 €
6ª (3 + 0) 6.535 20,63 €
7ª (2 + 1) 12.485 8,31 €
8ª (2 + 0) 110.610 3,00 €
Reintegro 252.875 1,50 €
  • 15
  • 29
  • 30
  • 44
  • 49
    Clave no
  • 2
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.532.664 3.798.996,00 € 10.900.000,00 € 2.089.447,80 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 18 10.504,80 €
4ª (4 + 0) 192 176,76 €
5ª (3 + 1) 801 48,42 €
6ª (3 + 0) 7.886 15,98 €
7ª (2 + 1) 13.316 7,28 €
8ª (2 + 0) 129.644 3,00 €
Reintegro 237.429 1,50 €
  • 24
  • 42
  • 45
  • 49
  • 53
    Clave no
  • 5
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.588.500 3.882.750,00 € 10.500.000,00 € 2.135.512,50 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 176.043,29 €
3ª (4 + 1) 11 2.909,81 €
4ª (4 + 0) 144 259,32 €
5ª (3 + 1) 847 50,39 €
6ª (3 + 0) 7.253 19,12 €
7ª (2 + 1) 15.469 6,90 €
8ª (2 + 0) 119.856 3,00 €
Reintegro 307.486 1,50 €
  • 06
  • 11
  • 24
  • 42
  • 47
    Clave no
  • 8
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.591.954 3.887.931,00 € 10.000.000,00 € 2.138.362,05 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 33 5.466,97 €
4ª (4 + 0) 213 152,02 €
5ª (3 + 1) 1.077 34,36 €
6ª (3 + 0) 9.911 12,14 €
7ª (2 + 1) 15.595 5,93 €
8ª (2 + 0) 143.878 3,00 €
Reintegro 256.797 1,50 €
  • 08
  • 17
  • 24
  • 26
  • 32
    Clave no
  • 1
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.647.947 3.971.920,50 € 9.600.000,00 € 2.184.556,28 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 3 49.246,20 €
3ª (4 + 1) 24 1.119,23 €
4ª (4 + 0) 289 108,44 €
5ª (3 + 1) 1.018 35,18 €
6ª (3 + 0) 11.377 10,23 €
7ª (2 + 1) 13.831 6,47 €
8ª (2 + 0) 155.283 3,00 €
Reintegro 224.497 1,50 €
  • 01
  • 19
  • 20
  • 21
  • 39
    Clave no
  • 2
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.703.283 4.054.924,50 € 9.100.000,00 € 2.230.208,48 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 166.038,39 €
3ª (4 + 1) 10 3.018,88 €
4ª (4 + 0) 218 161,56 €
5ª (3 + 1) 946 42,55 €
6ª (3 + 0) 9.002 14,53 €
7ª (2 + 1) 14.851 6,78 €
8ª (2 + 0) 143.162 3,00 €
Reintegro 256.584 1,50 €
  • 05
  • 06
  • 19
  • 34
  • 44
    Clave no
  • 6
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.424.779 3.637.168,50 € 8.700.000,00 € 2.000.442,68 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 13 13.078,76 €
4ª (4 + 0) 170 179,51 €
5ª (3 + 1) 939 37,14 €
6ª (3 + 0) 8.269 13,71 €
7ª (2 + 1) 14.412 6,05 €
8ª (2 + 0) 133.530 3,00 €
Reintegro 232.389 1,50 €
  • 02
  • 03
  • 08
  • 21
  • 36
    Clave no
  • 9
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.504.311 3.756.466,50 € 8.300.000,00 € 2.066.056,58 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 141.766,78 €
3ª (4 + 1) 22 1.171,63 €
4ª (4 + 0) 193 155,81 €
5ª (3 + 1) 1.001 34,33 €
6ª (3 + 0) 9.493 11,77 €
7ª (2 + 1) 15.165 5,67 €
8ª (2 + 0) 144.797 3,00 €
Reintegro 241.716 1,50 €
  • 09
  • 26
  • 28
  • 43
  • 51
    Clave no
  • 9
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.523.043 3.784.564,50 € 7.900.000,00 € 2.081.510,48 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 2 82.379,86 €
3ª (4 + 1) 25 1.198,25 €
4ª (4 + 0) 141 247,87 €
5ª (3 + 1) 818 48,83 €
6ª (3 + 0) 7.279 17,83 €
7ª (2 + 1) 13.494 7,40 €
8ª (2 + 0) 123.726 3,00 €
Reintegro 245.081 1,50 €
  • 10
  • 19
  • 23
  • 26
  • 39
    Clave no
  • 1
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.502.829 3.754.243,50 € 7.500.000,00 € 2.064.833,93 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 142.885,05 €
3ª (4 + 1) 18 1.443,28 €
4ª (4 + 0) 244 124,22 €
5ª (3 + 1) 904 38,32 €
6ª (3 + 0) 9.662 11,65 €
7ª (2 + 1) 12.993 6,66 €
8ª (2 + 0) 143.497 3,00 €
Reintegro 211.323 1,50 €
  • 06
  • 10
  • 23
  • 24
  • 49
    Clave no
  • 6
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.466.934 3.700.401,00 € 7.100.000,00 € 2.035.220,55 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 1 141.036,80 €
3ª (4 + 1) 35 732,66 €
4ª (4 + 0) 200 149,58 €
5ª (3 + 1) 1.145 29,86 €
6ª (3 + 0) 9.239 12,03 €
7ª (2 + 1) 15.795 5,41 €
8ª (2 + 0) 141.236 3,00 €
Reintegro 236.063 1,50 €
  • 01
  • 26
  • 28
  • 40
  • 45
    Clave no
  • 8
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.514.665 3.771.997,50 € 6.600.000,00 € 2.074.598,63 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 20 9.712,96 €
4ª (4 + 0) 142 245,54 €
5ª (3 + 1) 806 49,44 €
6ª (3 + 0) 7.438 17,41 €
7ª (2 + 1) 13.640 7,30 €
8ª (2 + 0) 123.153 3,00 €
Reintegro 248.616 1,50 €
  • 06
  • 18
  • 20
  • 31
  • 49
    Clave no
  • 1
Apuestas recibidas Recaudación Bote ofrecido Premios
2.404.348 3.606.522,00 € 6.300.000,00 € 1.983.587,10 €
Categorías Ganadores Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 €
2ª (5 + 0) 0 0,00 €
3ª (4 + 1) 10 17.345,84 €
4ª (4 + 0) 134 232,34 €
5ª (3 + 1) 745 47,76 €
6ª (3 + 0) 8.069 14,33 €
7ª (2 + 1) 12.102 7,35 €
8ª (2 + 0) 128.245 3,00 €
Reintegro 200.759 1,50 €