Combinación Ganadora
| 1 | Portugal–Croacia | 2 - 1 | 1 |
| 2 | Suiza–Argelia | 2 - 0 | 1 |
| 3 | Australia–Egipto | 1 - 1 | X |
| 4 | Argentina–Cabo Verde | 3 - 2 | 1 |
| 5 | Colombia–Ghana | 1 - 0 | 1 |
| 6 | Fc Lahti–If Gnistan | 1 - 0 | 1 |
| 7 | Sjk–Tps | 3 - 1 | 1 |
| 8 | Ff Jaro–Ilves | 2 - 1 | 1 |
| 9 | Vps–Ifk Mariehamn | 4 - 0 | 1 |
| 10 | Sirius–Mjallby | 4 - 4 | X |
| 11 | Halmstads–Vasteras | 1 - 3 | 2 |
| 12 | Degerfors–Malmo | 0 - 1 | 2 |
| 13 | Goteborg–Aik | 1 - 2 | 2 |
| 14 | Kalmar–Orgryte | 3 - 0 | 1 |
| P15 | Elfsborg–Hammarby | 1 - 2 | 1-2 |
Escrutinio - Premios Repartidos
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 2 | 24.777,51 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 13 | 8.132,10 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 313 | 158,32 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 2899 | 17,09 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 16.107 | 3,08 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 55.814 | — |
Sobre este sorteo
La jornada de La Quiniela del domingo, 5 de julio de 2026 dejó el pleno de 14 signos más el Pleno al 15. En total hubo 75.148 boletos premiados repartidos entre las categorías de 10 a 15 aciertos. Arriba puedes ver el resultado de cada partido y el escrutinio con acertantes y premios. Todos los datos proceden de la fuente oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Si jugaste este sorteo, comprueba tu boleto gratis con nuestro comprobador.
Comprobar tu boleto
¿Jugaste a este sorteo? Comprueba si tu boleto es ganador.
Comprobar números
Datos del Sorteo
- Bote
- Recaudación
- 660.733,50 €
- Premios repartidos
- 363.403,43 €
- Fecha
- Domingo, 5/7/2026
- Nº Sorteo
- 40
Enlaces Rápidos