La Primitiva
Estadísticas de La Primitiva: frecuencia de números
482 sorteos analizados · Del 02/10/2023 al 29/10/2026.
Las frecuencias describen sorteos pasados. En un sorteo independiente, un número no tiene más probabilidades de salir porque lleve tiempo sin aparecer. Cómo interpretar estos datos.
En este periodo
Más apariciones
- 12 76 sorteos
- 14 73 sorteos
- 06 71 sorteos
- 07 69 sorteos
- 39 69 sorteos
En este periodo
Menos apariciones
- 42 44 sorteos
- 27 46 sorteos
- 11 47 sorteos
- 25 48 sorteos
- 24 49 sorteos
Desde su última salida
Más sorteos ausentes
- 11 26 sorteos
- 23 25 sorteos
- 41 25 sorteos
- 15 19 sorteos
- 46 17 sorteos
Frecuencia de cada número
El porcentaje indica en cuántos sorteos apareció cada número. Como se extraen varios números por sorteo, los porcentajes no suman 100 %.
Números principales: detalle
| Número | Apariciones | % de sorteos | Última salida | Sorteos desde entonces |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 | 12,9 % | 22/10/2026 | 3 |
| 02 | 61 | 12,7 % | 29/10/2026 | 0 |
| 03 | 50 | 10,4 % | 26/09/2026 | 14 |
| 04 | 63 | 13,1 % | 26/10/2026 | 1 |
| 05 | 66 | 13,7 % | 24/10/2026 | 2 |
| 06 | 71 | 14,7 % | 15/10/2026 | 6 |
| 07 | 69 | 14,3 % | 08/10/2026 | 9 |
| 08 | 58 | 12 % | 17/10/2026 | 5 |
| 09 | 53 | 11 % | 26/10/2026 | 1 |
| 10 | 67 | 13,9 % | 24/10/2026 | 2 |
| 11 | 47 | 9,8 % | 29/08/2026 | 26 |
| 12 | 76 | 15,8 % | 17/10/2026 | 5 |
| 13 | 54 | 11,2 % | 22/10/2026 | 3 |
| 14 | 73 | 15,1 % | 17/10/2026 | 5 |
| 15 | 58 | 12 % | 14/09/2026 | 19 |
| 16 | 63 | 13,1 % | 10/10/2026 | 8 |
| 17 | 57 | 11,8 % | 15/10/2026 | 6 |
| 18 | 61 | 12,7 % | 29/10/2026 | 0 |
| 19 | 54 | 11,2 % | 29/10/2026 | 0 |
| 20 | 60 | 12,4 % | 10/10/2026 | 8 |
| 21 | 51 | 10,6 % | 08/10/2026 | 9 |
| 22 | 61 | 12,7 % | 22/10/2026 | 3 |
| 23 | 60 | 12,4 % | 31/08/2026 | 25 |
| 24 | 49 | 10,2 % | 15/10/2026 | 6 |
| 25 | 48 | 10 % | 05/10/2026 | 10 |
| 26 | 50 | 10,4 % | 12/10/2026 | 7 |
| 27 | 46 | 9,5 % | 03/10/2026 | 11 |
| 28 | 60 | 12,4 % | 29/10/2026 | 0 |
| 29 | 53 | 11 % | 19/10/2026 | 4 |
| 30 | 55 | 11,4 % | 26/09/2026 | 14 |
| 31 | 62 | 12,9 % | 29/10/2026 | 0 |
| 32 | 56 | 11,6 % | 24/09/2026 | 15 |
| 33 | 60 | 12,4 % | 26/10/2026 | 1 |
| 34 | 57 | 11,8 % | 28/09/2026 | 13 |
| 35 | 66 | 13,7 % | 22/10/2026 | 3 |
| 36 | 60 | 12,4 % | 26/09/2026 | 14 |
| 37 | 52 | 10,8 % | 26/10/2026 | 1 |
| 38 | 66 | 13,7 % | 24/09/2026 | 15 |
| 39 | 69 | 14,3 % | 26/10/2026 | 1 |
| 40 | 66 | 13,7 % | 12/10/2026 | 7 |
| 41 | 59 | 12,2 % | 31/08/2026 | 25 |
| 42 | 44 | 9,1 % | 22/10/2026 | 3 |
| 43 | 65 | 13,5 % | 19/10/2026 | 4 |
| 44 | 62 | 12,9 % | 29/10/2026 | 0 |
| 45 | 64 | 13,3 % | 17/10/2026 | 5 |
| 46 | 62 | 12,9 % | 19/09/2026 | 17 |
| 47 | 51 | 10,6 % | 24/10/2026 | 2 |
| 48 | 56 | 11,6 % | 24/10/2026 | 2 |
| 49 | 59 | 12,2 % | 26/10/2026 | 1 |
Complementario: detalle
| Número | Apariciones | % de sorteos | Última salida | Sorteos desde entonces |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2,3 % | 05/09/2026 | 23 |
| 02 | 9 | 1,9 % | 20/08/2026 | 30 |
| 03 | 8 | 1,7 % | 10/09/2026 | 21 |
| 04 | 7 | 1,5 % | 21/03/2026 | 95 |
| 05 | 11 | 2,3 % | 18/07/2026 | 44 |
| 06 | 7 | 1,5 % | 28/09/2026 | 13 |
| 07 | 11 | 2,3 % | 29/06/2026 | 52 |
| 08 | 13 | 2,7 % | 03/08/2026 | 37 |
| 09 | 11 | 2,3 % | 29/10/2026 | 0 |
| 10 | 8 | 1,7 % | 23/04/2026 | 81 |
| 11 | 15 | 3,1 % | 10/10/2026 | 8 |
| 12 | 11 | 2,3 % | 03/10/2026 | 11 |
| 13 | 13 | 2,7 % | 03/09/2026 | 24 |
| 14 | 6 | 1,2 % | 07/07/2025 | 205 |
| 15 | 10 | 2,1 % | 13/06/2026 | 59 |
| 16 | 8 | 1,7 % | 04/07/2026 | 50 |
| 17 | 14 | 2,9 % | 22/10/2026 | 3 |
| 18 | 15 | 3,1 % | 26/10/2026 | 1 |
| 19 | 12 | 2,5 % | 19/09/2026 | 17 |
| 20 | 8 | 1,7 % | 19/02/2026 | 108 |
| 21 | 9 | 1,9 % | 29/08/2026 | 26 |
| 22 | 11 | 2,3 % | 15/01/2026 | 123 |
| 23 | 15 | 3,1 % | 12/10/2026 | 7 |
| 24 | 5 | 1 % | 06/07/2026 | 49 |
| 25 | 8 | 1,7 % | 08/10/2026 | 9 |
| 26 | 10 | 2,1 % | 26/09/2026 | 14 |
| 27 | 9 | 1,9 % | 01/06/2026 | 64 |
| 28 | 9 | 1,9 % | 24/09/2026 | 15 |
| 29 | 14 | 2,9 % | 05/10/2026 | 10 |
| 30 | 13 | 2,7 % | 31/08/2026 | 25 |
| 31 | 5 | 1 % | 21/05/2026 | 69 |
| 32 | 12 | 2,5 % | 09/03/2026 | 100 |
| 33 | 9 | 1,9 % | 18/06/2026 | 57 |
| 34 | 11 | 2,3 % | 14/09/2026 | 19 |
| 35 | 7 | 1,5 % | 16/06/2025 | 214 |
| 36 | 5 | 1 % | 22/09/2025 | 172 |
| 37 | 10 | 2,1 % | 24/10/2026 | 2 |
| 38 | 5 | 1 % | 09/10/2025 | 165 |
| 39 | 7 | 1,5 % | 15/12/2025 | 136 |
| 40 | 6 | 1,2 % | 23/10/2025 | 159 |
| 41 | 12 | 2,5 % | 16/07/2026 | 45 |
| 42 | 11 | 2,3 % | 22/06/2026 | 55 |
| 43 | 9 | 1,9 % | 17/10/2026 | 5 |
| 44 | 16 | 3,3 % | 01/08/2026 | 38 |
| 45 | 7 | 1,5 % | 02/05/2026 | 77 |
| 46 | 10 | 2,1 % | 01/10/2026 | 12 |
| 47 | 10 | 2,1 % | 17/09/2026 | 18 |
| 48 | 12 | 2,5 % | 19/10/2026 | 4 |
| 49 | 7 | 1,5 % | 12/02/2026 | 111 |
Qué datos utilizamos
Contamos una aparición cuando el número está en la combinación de un sorteo. Los números principales y los adicionales se analizan por separado. «Sorteos desde entonces» vale cero si apareció en el último sorteo incluido.
El periodo de análisis puede ser más amplio que el archivo de páginas de resultados: las estadísticas conservan las combinaciones necesarias para contar frecuencias. La fecha final indica hasta dónde llegan los datos, aunque aún no se haya incorporado el sorteo más reciente.
Fuentes y método de actualización · Consultar sorteos por fecha