Las frecuencias describen sorteos pasados. En un sorteo independiente, un número no tiene más probabilidades de salir porque lleve tiempo sin aparecer. Cómo interpretar estos datos.

En este periodo

Más apariciones

  1. 21 60 sorteos
  2. 03 58 sorteos
  3. 22 58 sorteos
  4. 23 58 sorteos
  5. 19 57 sorteos

En este periodo

Menos apariciones

  1. 36 32 sorteos
  2. 29 37 sorteos
  3. 05 38 sorteos
  4. 39 39 sorteos
  5. 25 40 sorteos

Desde su última salida

Más sorteos ausentes

  1. 05 32 sorteos
  2. 33 16 sorteos
  3. 28 15 sorteos
  4. 22 11 sorteos
  5. 32 10 sorteos

Frecuencia de cada número

El porcentaje indica en cuántos sorteos apareció cada número. Como se extraen varios números por sorteo, los porcentajes no suman 100 %.

01 42 veces 13,5 %
02 43 veces 13,8 %
03 58 veces 18,6 %
04 54 veces 17,3 %
05 38 veces 12,2 %
06 44 veces 14,1 %
07 45 veces 14,4 %
08 55 veces 17,6 %
09 45 veces 14,4 %
10 43 veces 13,8 %
11 43 veces 13,8 %
12 42 veces 13,5 %
13 44 veces 14,1 %
14 46 veces 14,7 %
15 53 veces 17 %
16 41 veces 13,1 %
17 45 veces 14,4 %
18 48 veces 15,4 %
19 57 veces 18,3 %
20 45 veces 14,4 %
21 60 veces 19,2 %
22 58 veces 18,6 %
23 58 veces 18,6 %
24 57 veces 18,3 %
25 40 veces 12,8 %
26 44 veces 14,1 %
27 45 veces 14,4 %
28 47 veces 15,1 %
29 37 veces 11,9 %
30 55 veces 17,6 %
31 40 veces 12,8 %
32 45 veces 14,4 %
33 49 veces 15,7 %
34 45 veces 14,4 %
35 41 veces 13,1 %
36 32 veces 10,3 %
37 54 veces 17,3 %
38 51 veces 16,3 %
39 39 veces 12,5 %
40 44 veces 14,1 %

Números principales: detalle

Número Apariciones % de sorteos Última salida Sorteos desde entonces
01 42 13,5 % 19/10/2026 3
02 43 13,8 % 19/10/2026 3
03 58 18,6 % 29/10/2026 0
04 54 17,3 % 15/10/2026 4
05 38 12,2 % 09/07/2026 32
06 44 14,1 % 22/10/2026 2
07 45 14,4 % 22/10/2026 2
08 55 17,6 % 29/10/2026 0
09 45 14,4 % 01/10/2026 8
10 43 13,8 % 19/10/2026 3
11 43 13,8 % 29/10/2026 0
12 42 13,5 % 01/10/2026 8
13 44 14,1 % 29/10/2026 0
14 46 14,7 % 22/10/2026 2
15 53 17 % 19/10/2026 3
16 41 13,1 % 05/10/2026 7
17 45 14,4 % 28/09/2026 9
18 48 15,4 % 28/09/2026 9
19 57 18,3 % 26/10/2026 1
20 45 14,4 % 08/10/2026 6
21 60 19,2 % 26/10/2026 1
22 58 18,6 % 21/09/2026 11
23 58 18,6 % 19/10/2026 3
24 57 18,3 % 05/10/2026 7
25 40 12,8 % 22/10/2026 2
26 44 14,1 % 26/10/2026 1
27 45 14,4 % 15/10/2026 4
28 47 15,1 % 07/09/2026 15
29 37 11,9 % 05/10/2026 7
30 55 17,6 % 22/10/2026 2
31 40 12,8 % 15/10/2026 4
32 45 14,4 % 24/09/2026 10
33 49 15,7 % 03/09/2026 16
34 45 14,4 % 29/10/2026 0
35 41 13,1 % 26/10/2026 1
36 32 10,3 % 12/10/2026 5
37 54 17,3 % 01/10/2026 8
38 51 16,3 % 26/10/2026 1
39 39 12,5 % 15/10/2026 4
40 44 14,1 % 29/10/2026 0

Sueño: detalle

Número Apariciones % de sorteos Última salida Sorteos desde entonces
01 68 21,8 % 22/10/2026 2
02 55 17,6 % 12/10/2026 5
03 70 22,4 % 26/10/2026 1
04 59 18,9 % 08/10/2026 6
05 60 19,2 % 29/10/2026 0

Qué datos utilizamos

Contamos una aparición cuando el número está en la combinación de un sorteo. Los números principales y los adicionales se analizan por separado. «Sorteos desde entonces» vale cero si apareció en el último sorteo incluido.

El periodo de análisis puede ser más amplio que el archivo de páginas de resultados: las estadísticas conservan las combinaciones necesarias para contar frecuencias. La fecha final indica hasta dónde llegan los datos, aunque aún no se haya incorporado el sorteo más reciente.

Fuentes y método de actualización · Consultar sorteos por fecha

Tus preferencias

La comprobación funciona sin analítica. Si la permites, nos ayudas a conocer qué páginas se consultan. Los números de tu boleto no se envían.

Ver política de privacidad