El Gordo de la Primitiva
Estadísticas de El Gordo de la Primitiva: frecuencia de números
161 sorteos analizados · Del 01/10/2023 al 25/10/2026.
Las frecuencias describen sorteos pasados. En un sorteo independiente, un número no tiene más probabilidades de salir porque lleve tiempo sin aparecer. Cómo interpretar estos datos.
En este periodo
Más apariciones
- 06 25 sorteos
- 19 23 sorteos
- 02 22 sorteos
- 11 21 sorteos
- 34 20 sorteos
En este periodo
Menos apariciones
- 22 8 sorteos
- 43 8 sorteos
- 47 9 sorteos
- 12 10 sorteos
- 15 10 sorteos
Desde su última salida
Más sorteos ausentes
- 15 52 sorteos
- 18 29 sorteos
- 24 26 sorteos
- 40 26 sorteos
- 04 22 sorteos
Frecuencia de cada número
El porcentaje indica en cuántos sorteos apareció cada número. Como se extraen varios números por sorteo, los porcentajes no suman 100 %.
Números principales: detalle
| Número | Apariciones | % de sorteos | Última salida | Sorteos desde entonces |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 7,5 % | 20/09/2026 | 5 |
| 02 | 22 | 13,7 % | 04/10/2026 | 3 |
| 03 | 15 | 9,3 % | 04/10/2026 | 3 |
| 04 | 11 | 6,8 % | 24/05/2026 | 22 |
| 05 | 16 | 9,9 % | 11/10/2026 | 2 |
| 06 | 25 | 15,5 % | 12/07/2026 | 15 |
| 07 | 11 | 6,8 % | 16/08/2026 | 10 |
| 08 | 18 | 11,2 % | 16/08/2026 | 10 |
| 09 | 13 | 8,1 % | 25/10/2026 | 0 |
| 10 | 15 | 9,3 % | 07/06/2026 | 20 |
| 11 | 21 | 13 % | 18/10/2026 | 1 |
| 12 | 10 | 6,2 % | 27/09/2026 | 4 |
| 13 | 16 | 9,9 % | 05/07/2026 | 16 |
| 14 | 14 | 8,7 % | 18/10/2026 | 1 |
| 15 | 10 | 6,2 % | 26/10/2025 | 52 |
| 16 | 12 | 7,5 % | 02/08/2026 | 12 |
| 17 | 11 | 6,8 % | 21/06/2026 | 18 |
| 18 | 11 | 6,8 % | 05/04/2026 | 29 |
| 19 | 23 | 14,3 % | 07/06/2026 | 20 |
| 20 | 11 | 6,8 % | 04/10/2026 | 3 |
| 21 | 18 | 11,2 % | 27/09/2026 | 4 |
| 22 | 8 | 5 % | 09/08/2026 | 11 |
| 23 | 13 | 8,1 % | 20/09/2026 | 5 |
| 24 | 15 | 9,3 % | 26/04/2026 | 26 |
| 25 | 15 | 9,3 % | 13/09/2026 | 6 |
| 26 | 17 | 10,6 % | 25/10/2026 | 0 |
| 27 | 17 | 10,6 % | 11/10/2026 | 2 |
| 28 | 19 | 11,8 % | 20/09/2026 | 5 |
| 29 | 16 | 9,9 % | 18/10/2026 | 1 |
| 30 | 16 | 9,9 % | 06/09/2026 | 7 |
| 31 | 14 | 8,7 % | 18/10/2026 | 1 |
| 32 | 11 | 6,8 % | 09/08/2026 | 11 |
| 33 | 12 | 7,5 % | 27/09/2026 | 4 |
| 34 | 20 | 12,4 % | 18/10/2026 | 1 |
| 35 | 18 | 11,2 % | 27/09/2026 | 4 |
| 36 | 13 | 8,1 % | 13/09/2026 | 6 |
| 37 | 14 | 8,7 % | 21/06/2026 | 18 |
| 38 | 18 | 11,2 % | 30/08/2026 | 8 |
| 39 | 15 | 9,3 % | 13/09/2026 | 6 |
| 40 | 12 | 7,5 % | 26/04/2026 | 26 |
| 41 | 18 | 11,2 % | 25/10/2026 | 0 |
| 42 | 19 | 11,8 % | 28/06/2026 | 17 |
| 43 | 8 | 5 % | 25/10/2026 | 0 |
| 44 | 11 | 6,8 % | 21/06/2026 | 18 |
| 45 | 18 | 11,2 % | 20/09/2026 | 5 |
| 46 | 15 | 9,3 % | 25/10/2026 | 0 |
| 47 | 9 | 5,6 % | 04/10/2026 | 3 |
| 48 | 19 | 11,8 % | 23/08/2026 | 9 |
| 49 | 12 | 7,5 % | 11/10/2026 | 2 |
| 50 | 19 | 11,8 % | 06/09/2026 | 7 |
| 51 | 18 | 11,2 % | 27/09/2026 | 4 |
| 52 | 15 | 9,3 % | 11/10/2026 | 2 |
| 53 | 11 | 6,8 % | 12/07/2026 | 15 |
| 54 | 15 | 9,3 % | 13/09/2026 | 6 |
Número Clave: detalle
| Número | Apariciones | % de sorteos | Última salida | Sorteos desde entonces |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 13 | 8,1 % | 26/07/2026 | 13 |
| 01 | 14 | 8,7 % | 16/08/2026 | 10 |
| 02 | 18 | 11,2 % | 27/09/2026 | 4 |
| 03 | 18 | 11,2 % | 13/09/2026 | 6 |
| 04 | 20 | 12,4 % | 11/10/2026 | 2 |
| 05 | 13 | 8,1 % | 02/08/2026 | 12 |
| 06 | 12 | 7,5 % | 20/09/2026 | 5 |
| 07 | 15 | 9,3 % | 25/10/2026 | 0 |
| 08 | 24 | 14,9 % | 18/10/2026 | 1 |
| 09 | 14 | 8,7 % | 17/05/2026 | 23 |
Qué datos utilizamos
Contamos una aparición cuando el número está en la combinación de un sorteo. Los números principales y los adicionales se analizan por separado. «Sorteos desde entonces» vale cero si apareció en el último sorteo incluido.
El periodo de análisis puede ser más amplio que el archivo de páginas de resultados: las estadísticas conservan las combinaciones necesarias para contar frecuencias. La fecha final indica hasta dónde llegan los datos, aunque aún no se haya incorporado el sorteo más reciente.
Fuentes y método de actualización · Consultar sorteos por fecha